選手實戰
2026 愛知・名古屋亞運
ZIV 選手在亞運
ZIV 長期贊助鐵人三項、自由車與各項運動選手。這裡收錄 31 位選手、221 篇完賽紀錄,全部由選手本人撰寫,ZIV 僅作轉載與排版。
「ZIV 紀錄」是 ZIV 收錄這位選手第一篇賽事紀錄的年份;同一項目依年份由早到晚排列。
鐵人三項
| 選手 | ZIV 紀錄 | 完賽紀錄 | 前三名次數 |
|---|---|---|---|
| 黃佳君 | 自 2001 年 | 16 篇 | 4 |
| 費聿凡 | 自 2011 年 | 17 篇 | 8 |
| 蔡曜宇 | 自 2011 年 | 10 篇 | 5 |
| 劉光武 | 自 2012 年 | 21 篇 | 7 |
| 張嘉家 | 自 2012 年 | 16 篇 | 15 |
| 張家豪 | 自 2013 年 | 19 篇 | 19 |
| 王威凱 | 自 2013 年 | 13 篇 | 10 |
| 張婷婷 | 自 2013 年 | 10 篇 | 10 |
| 黃于嫣 | 自 2014 年 | 25 篇 | 14 |
| 林志峯 | 自 2014 年 | 9 篇 | 7 |
| 歐英傑 | 自 2017 年 | 6 篇 | 2 |
| 林吟霞 | 自 2018 年 | 2 篇 | 1 |
| 張綺文 | 自 2019 年 | 3 篇 | 1 |
| 張團畯 | 自 2019 年 | 2 篇 | 2 |
自由車
其它運動
| 選手 | ZIV 紀錄 | 完賽紀錄 | 前三名次數 |
|---|---|---|---|
| 張浩 | 自 2007 年 | 2 篇 | 1 |
| 劉懿萱 | 自 2011 年 | 6 篇 | 4 |
| 許智凱 | 自 2011 年 | 5 篇 | — |
| 謝伯韶 | 自 2012 年 | 4 篇 | 3 |
| 羅佩琳 | 自 2013 年 | — | — |
| 賴冠傑 | 自 2014 年 | 10 篇 | 9 |
| 吳思穎 | 自 2014 年 | 2 篇 | 1 |
| 羅世杰 | 自 2015 年 | 3 篇 | 2 |
| 鄭宇翔 | 自 2016 年 | 3 篇 | — |
| 楊尉廷 | 自 2017 年 | 3 篇 | 3 |
| 賴庭萱 | 自 2018 年 | 2 篇 | 2 |
| 魏浩倫 | 自 2019 年 | 8 篇 | 8 |
| 陳玟溥 | 自 2019 年 | — | — |
| 陳彩娟 | 自 2019 年 | — | — |
ZIV 每年將盈餘以不同形式回饋台灣運動員,贊助國內外鐵人三項、自行車與路跑賽事,並支持職業與素人選手。